| Voo | Piloto | Partida | Chegada | Aeronave | Início | Chegada | Tempo | Distância | Passageiros | Carga | Rating | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX410 | Rafael Curvello | SGAS | SUMU | B738 | 24/10/2026 03:25 | 24/10/2026 05:15 | 1h 27m | 601 nm | 181 | 18 | 9.5 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | LIPE | LEBL | A346 | 24/10/2026 03:25 | 24/10/2026 04:55 | 1h 15m | 502 nm | 451 | 45 | 9.9 |
|
| FLX2788 | Del Oliveira | SBRF | SBTE | A21N | 24/10/2026 02:10 | 24/10/2026 03:50 | 1h 20m | 552 nm | 235 | 23 | 8.8 |
|
| FLX410 | Rafael Curvello | EVRA | EPKT | B738 | 24/10/2026 00:30 | 24/10/2026 01:55 | 1h 22m | 489 nm | 181 | 19 | 10.0 |
|
| FLX2625 | Del Oliveira | SBCF | SBRF | A321 | 23/10/2026 21:35 | 24/10/2026 00:05 | m | 0 nm | 230 | 24 | 0.0 | - |
| FLX410 | Rafael Curvello | SBCF | SGAS | A320 | 23/10/2026 19:00 | 23/10/2026 21:25 | 2h 17m | 860 nm | 162 | 6 | 4.7 |
|
| FLX4141 | Julio Cesar | SBMG | SBGR | A21N | 23/10/2026 19:00 | 23/10/2026 20:10 | 57m | 366 nm | 234 | 14 | 9.9 |
|
| FLX866 | Saulo Utempergher | EGYP | SACO | A339 | 23/10/2026 15:45 | 23/10/2026 19:05 | 3h 2m | 1327 nm | 189 | 49 | 10.0 |
|
| FLX1602 | Dawan Bento | SBSP | SBRJ | A319 | 23/10/2026 15:00 | 23/10/2026 15:55 | 36m | 209 nm | 150 | 22 | 9.9 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SBSP | SBRJ | A319 | 23/10/2026 15:00 | 23/10/2026 15:55 | 36m | 209 nm | 150 | 22 | 8.5 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SBRJ | SBSP | A319 | 23/10/2026 13:50 | 23/10/2026 14:45 | 43m | 234 nm | 146 | 22 | 8.6 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBFI | SBCY | A320 | 23/10/2026 12:10 | 23/10/2026 14:05 | 2h 10m | 780 nm | 164 | 1 | 6.8 |
|
| FLX2270 | Igor Aguiar | SBSP | SBRJ | A20N | 23/10/2026 12:40 | 23/10/2026 13:35 | 1h 8m | 313 nm | 187 | 34 | 10.0 |
|
| FLX1602 | Dawan Bento | SBSP | SBSR | A320 | 23/10/2026 11:35 | 23/10/2026 12:35 | 1h 3m | 328 nm | 165 | 8 | 10.0 |
|
| FLX461 | Del Oliveira | EVRA | EPKT | A339 | 23/10/2026 01:10 | 23/10/2026 02:35 | 1h 16m | 448 nm | 375 | 54 | 9.9 |
|
| FLX2716 | Rodrigo Nubiato | SBKP | SBDN | AT76 | 23/10/2026 00:25 | 23/10/2026 01:45 | 1h 15m | 284 nm | 77 | 5 | 9.5 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | EVRA | EPKT | A21N | 22/10/2026 23:50 | 23/10/2026 01:15 | 1h 12m | 461 nm | 240 | 25 | 10.0 |
|
| FLX55 | Jordan Oliveira | EVRA | EPKT | A321 | 22/10/2026 23:55 | 23/10/2026 01:20 | 1h 11m | 447 nm | 230 | 25 | 8.9 |
|
| FLX3144 | Del Oliveira | SBSV | SBCF | A320 | 22/10/2026 22:55 | 23/10/2026 00:35 | 1h 37m | 591 nm | 120 | 0 | 10.0 | - |
| FLX4154 | Rodrigo Nubiato | SBAU | SBKP | AT76 | 22/10/2026 22:49 | 23/10/2026 00:04 | 52m | 227 nm | 77 | 2 | 8.5 |
|
| FLX1907 | Edilson Freitas | GCFV | SGAS | B748 | 22/10/2026 11:20 | 22/10/2026 21:10 | 9h 29m | 4262 nm | 265 | 59 | 8.8 |
|
| FLX3147 | Del Oliveira | SBKP | SBSV | A320 | 22/10/2026 18:25 | 22/10/2026 20:45 | 1h 49m | 839 nm | 135 | 6 | 9.6 | - |
| FLX4141 | Julio Cesar | SBGR | SBMG | A21N | 22/10/2026 19:00 | 22/10/2026 20:10 | 1h 5m | 373 nm | 244 | 26 | 7.3 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBPA | SBFI | A320 | 22/10/2026 12:20 | 22/10/2026 13:30 | 1h 1m | 381 nm | 180 | 5 | 9.7 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | ENSB | EFRO | A20N | 21/10/2026 22:55 | 22/10/2026 01:05 | 1h 59m | 756 nm | 74 | 29 | 10.0 |
|
| FLX410 | Rafael Curvello | TNCC | SBCF | B77W | 21/10/2026 17:30 | 21/10/2026 23:35 | 5h 23m | 2447 nm | 210 | 53 | 9.8 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SBSP | SBRJ | A319 | 21/10/2026 19:10 | 21/10/2026 20:05 | 41m | 204 nm | 150 | 20 | 8.1 | - |
| FLX1907 | Edilson Freitas | EFJY | GCFV | B748 | 20/10/2026 23:40 | 21/10/2026 05:55 | 5h 48m | 2656 nm | 69 | 32 | 9.5 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | ENTC | ENSB | A20N | 20/10/2026 23:50 | 21/10/2026 01:30 | 1h 23m | 544 nm | 169 | 28 | 9.3 |
|
| FLX3144 | Del Oliveira | SBFI | SBKP | A320 | 21/10/2026 00:00 | 21/10/2026 01:30 | 1h 2m | 449 nm | 139 | 10 | 10.0 | - |
| FLX2010 | Clayton Nascimento | SBRF | SBTE | B738 | 20/10/2026 22:35 | 21/10/2026 00:15 | 1h 43m | 636 nm | 181 | 21 | 9.9 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | ENGM | ENTC | A20N | 20/10/2026 21:45 | 20/10/2026 23:40 | 1h 37m | 643 nm | 187 | 18 | 10.0 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | EDDH | ENGM | A20N | 19/10/2026 22:55 | 20/10/2026 00:20 | 1h 25m | 480 nm | 188 | 13 | 10.0 |
|
| FLX865 | Saulo Utempergher | LIPE | LEBL | B77L | 19/10/2026 21:25 | 19/10/2026 22:55 | 1h 22m | 532 nm | 297 | 41 | 9.8 |
|
| FLX1910 | Clayton Nascimento | SAWH | SBPA | B738 | 19/10/2026 15:25 | 19/10/2026 19:55 | 3h 57m | 1773 nm | 181 | 0 | 9.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SPJC | SBEG | A346 | 19/10/2026 11:10 | 19/10/2026 14:15 | 2h 37m | 1192 nm | 440 | 47 | 8.6 |
|
| FLX5047 | Rodrigo Nubiato | SBKP | SBAU | AT76 | 19/10/2026 00:20 | 19/10/2026 01:35 | 1h 0m | 226 nm | 77 | 4 | 10.0 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBUL | SBKP | AT76 | 18/10/2026 21:05 | 18/10/2026 22:30 | 1h 17m | 336 nm | 75 | 0 | 8.8 | - |
| FLX4141 | Julio Cesar | SBRF | SBGR | A21N | 18/10/2026 16:20 | 18/10/2026 19:30 | 2h 46m | 1190 nm | 240 | 13 | 7.4 |
|
| FLX4670 | Rodrigo Nubiato | SBKP | SBUL | AT76 | 18/10/2026 17:50 | 18/10/2026 19:15 | 1h 15m | 287 nm | 77 | 7 | 9.5 |
|
| FLX2270 | Igor Aguiar | SVMI | TNCC | A319 | 18/10/2026 17:40 | 18/10/2026 18:25 | 37m | 191 nm | 150 | 15 | 10.0 | - |
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBKP | SBPA | A320 | 18/10/2026 12:40 | 18/10/2026 14:15 | 1h 34m | 532 nm | 171 | 0 | 10.0 |
|
| FLX864 | Saulo Utempergher | KSFO | EDDF | B77L | 18/10/2026 03:45 | 18/10/2026 15:45 | 10h 14m | 5226 nm | 297 | 90 | 10.0 | - |
| FLX55 | Jordan Oliveira | ESSA | EVRA | A321 | 18/10/2026 02:25 | 18/10/2026 03:25 | 46m | 273 nm | 230 | 28 | 9.7 |
|
| FLX306 | Victor Santos | ESSA | EVRA | A319 | 18/10/2026 02:20 | 18/10/2026 03:20 | 46m | 277 nm | 150 | 18 | 9.6 |
|
| FLX410 | Rafael Curvello | ESSA | EVRA | A320 | 18/10/2026 02:00 | 18/10/2026 03:00 | 48m | 287 nm | 180 | 37 | 10.0 |
|
| FLX347 | Del Oliveira | ESSA | EVRA | A346 | 18/10/2026 02:05 | 18/10/2026 03:05 | 46m | 286 nm | 440 | 92 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | ESSA | EVRA | A21N | 18/10/2026 02:05 | 18/10/2026 03:05 | 46m | 284 nm | 237 | 48 | 10.0 |
|
| FLX410 | Rafael Curvello | EFRO | ESSA | A320 | 18/10/2026 00:25 | 18/10/2026 02:00 | 1h 9m | 513 nm | 180 | 3 | 9.6 |
|
| FLX5237 | Rodrigo Nubiato | SBML | SBKP | AT76 | 18/10/2026 00:45 | 18/10/2026 01:50 | 40m | 169 nm | 69 | 11 | 9.4 |
|
| FLX2918 | Rodrigo Nubiato | SBKP | SBML | AT76 | 17/10/2026 23:15 | 18/10/2026 00:20 | 50m | 175 nm | 76 | 4 | 9.8 |
|
Atualizado em 6:15 am - Cache