Fundada em 14 de Novembro de 2023. Temos pilotos, gamers, amigos, que desejam simular a realidade voando de forma correta, aprendendo, ensinando e acima de tudo se divertindo
Venha fazer parte de nossas Estatísticas
Nenhum voo em andamento.
| Voo | Piloto | Partida | Chegada | Aeronave | Início | Chegada | Tempo | Distância | Passageiros | Carga | Rating | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX155 | Jordan Oliveira | SBGR | SBGL | B77W | 13/01/2026 06:40 | 13/01/2026 07:30 | 31m | 186 nm | 370 | 58 | 9.7 | - |
| FLX446 | Gabriel Marins | SBSP | SBRJ | A20N | 13/01/2026 03:45 | 13/01/2026 04:40 | 37m | 208 nm | 188 | 13 | 10.0 |
|
| FLX2075 | Rafael Curvello | SBSP | SBRJ | B738 | 13/01/2026 03:50 | 13/01/2026 04:45 | 35m | 205 nm | 181 | 17 | 5.0 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SKBO | SVMI | A319 | 13/01/2026 02:45 | 13/01/2026 04:30 | 1h 19m | 569 nm | 155 | 4 | 9.9 |
|
| FLX630 | Saulo Utempergher | SBSN | SBGR | A339 | 12/01/2026 23:10 | 13/01/2026 02:40 | 3h 9m | 1403 nm | 375 | 0 | 10.0 |
|
| FLX446 | Gabriel Marins | SKBO | SVMI | A20N | 13/01/2026 01:05 | 13/01/2026 02:50 | 1h 18m | 566 nm | 188 | 24 | 9.3 |
|
| FLX446 | Gabriel Marins | SBSG | SBAR | A20N | 12/01/2026 23:45 | 13/01/2026 01:00 | 56m | 378 nm | 188 | 20 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SBSG | SBAR | A20N | 12/01/2026 23:15 | 13/01/2026 00:30 | 1h 0m | 414 nm | 180 | 30 | 10.0 |
|
| FLX2075 | Rafael Curvello | SBGR | SBGL | B738 | 12/01/2026 03:45 | 12/01/2026 04:35 | 34m | 193 nm | 181 | 26 | 9.3 |
|
| FLX155 | Jordan Oliveira | SBGR | SBGL | A359 | 12/01/2026 03:35 | 12/01/2026 04:25 | 34m | 186 nm | 324 | 61 | 9.6 |
|
Atualizado em 10:39 pm - Cache