| Voo | Piloto | Partida | Chegada | Aeronave | Início | Chegada | Tempo | Distância | Passageiros | Carga | Rating | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX155 | Jordan Oliveira | SBGR | SBGL | B77W | 13/01/2026 06:40 | 13/01/2026 07:30 | 31m | 186 nm | 370 | 58 | 9.7 | - |
| FLX446 | Gabriel Marins | SBSP | SBRJ | A20N | 13/01/2026 03:45 | 13/01/2026 04:40 | 37m | 208 nm | 188 | 13 | 10.0 |
|
| FLX2075 | Rafael Curvello | SBSP | SBRJ | B738 | 13/01/2026 03:50 | 13/01/2026 04:45 | 35m | 205 nm | 181 | 17 | 5.0 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SKBO | SVMI | A319 | 13/01/2026 02:45 | 13/01/2026 04:30 | 1h 19m | 569 nm | 155 | 4 | 9.9 |
|
| FLX630 | Saulo Utempergher | SBSN | SBGR | A339 | 12/01/2026 23:10 | 13/01/2026 02:40 | 3h 9m | 1403 nm | 375 | 0 | 10.0 |
|
| FLX446 | Gabriel Marins | SKBO | SVMI | A20N | 13/01/2026 01:05 | 13/01/2026 02:50 | 1h 18m | 566 nm | 188 | 24 | 9.3 |
|
| FLX446 | Gabriel Marins | SBSG | SBAR | A20N | 12/01/2026 23:45 | 13/01/2026 01:00 | 56m | 378 nm | 188 | 20 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SBSG | SBAR | A20N | 12/01/2026 23:15 | 13/01/2026 00:30 | 1h 0m | 414 nm | 180 | 30 | 10.0 |
|
| FLX2075 | Rafael Curvello | SBGR | SBGL | B738 | 12/01/2026 03:45 | 12/01/2026 04:35 | 34m | 193 nm | 181 | 26 | 9.3 |
|
| FLX155 | Jordan Oliveira | SBGR | SBGL | A359 | 12/01/2026 03:35 | 12/01/2026 04:25 | 34m | 186 nm | 324 | 61 | 9.6 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SBRJ | SBSP | A320 | 12/01/2026 00:45 | 12/01/2026 01:40 | 42m | 245 nm | 177 | 4 | 10.0 |
|
| FLX155 | Jordan Oliveira | SBRJ | SBSP | A319 | 12/01/2026 00:45 | 12/01/2026 01:40 | 39m | 240 nm | 156 | 15 | 10.0 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SBCY | SBSP | A319 | 11/01/2026 20:55 | 11/01/2026 23:05 | 1h 52m | 752 nm | 156 | 16 | 8.7 |
|
| FLX676 | Alexandre Goncalves | KCLL | KXNA | C700 | 11/01/2026 12:00 | 11/01/2026 13:15 | 1h 0m | 376 nm | 12 | 0 | 9.9 | - |
| FLX941 | Marlon Neves | LEZL | LICC | A20N | 11/01/2026 01:25 | 11/01/2026 04:15 | 2h 40m | 1155 nm | 187 | 21 | 9.8 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SAEZ | SBGO | A20N | 10/01/2026 22:10 | 11/01/2026 01:30 | 3h 5m | 1321 nm | 188 | 19 | 9.8 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBGR | SAEZ | A20N | 10/01/2026 18:55 | 10/01/2026 21:35 | 2h 30m | 1071 nm | 188 | 20 | 10.0 |
|
| FLX629 | Saulo Utempergher | SBPA | SBGL | A339 | 10/01/2026 17:50 | 10/01/2026 19:40 | 1h 29m | 647 nm | 277 | 42 | 9.9 |
|
| FLX0004 | Luiz Machado | SBSP | SBCT | A320 | 10/01/2026 14:20 | 10/01/2026 15:10 | 35m | 200 nm | 148 | 2 | 9.1 |
|
| FLX0003 | Luiz Machado | SBGO | SBSP | A320 | 10/01/2026 12:25 | 10/01/2026 13:55 | 1h 19m | 514 nm | 158 | 0 | 9.7 |
|
| FLX941 | Marlon Neves | DTNH | LEZL | A20N | 10/01/2026 03:05 | 10/01/2026 05:25 | 2h 17m | 842 nm | 65 | 24 | 9.0 |
|
| FLX155 | Jordan Oliveira | SBSP | SBRJ | A319 | 10/01/2026 03:05 | 10/01/2026 04:00 | 38m | 205 nm | 155 | 20 | 9.1 | - |
| FLX941 | Marlon Neves | LEPA | DTNH | A20N | 09/01/2026 23:50 | 10/01/2026 01:15 | 1h 9m | 495 nm | 187 | 28 | 5.9 | - |
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SBTE | SBSG | A20N | 09/01/2026 23:20 | 10/01/2026 00:50 | 1h 8m | 468 nm | 55 | 24 | 8.3 |
|
| FLX676 | Alexandre Goncalves | KFSD | KMEM | C700 | 09/01/2026 18:15 | 09/01/2026 20:10 | 1h 44m | 660 nm | 12 | 0 | 10.0 | - |
| FLX941 | Marlon Neves | GMMN | LEPA | A20N | 09/01/2026 17:43 | 09/01/2026 19:38 | 1h 58m | 815 nm | 187 | 21 | 10.0 | - |
| FLX2704 | Rafael Pisciottano Leitao | SBGR | SBCF | A21N | 09/01/2026 17:00 | 09/01/2026 18:05 | 47m | 289 nm | 200 | 27 | 9.2 |
|
| FLX628 | Saulo Utempergher | SBGR | SBPA | A339 | 09/01/2026 14:30 | 09/01/2026 16:00 | 1h 22m | 538 nm | 375 | 63 | 10.0 |
|
| FLX60 | Rafael Curvello | SBCT | SBSP | A320 | 09/01/2026 14:55 | 09/01/2026 15:45 | 39m | 236 nm | 163 | 15 | 8.0 | - |
| FLX941 | Marlon Neves | LEMD | GMMN | A20N | 09/01/2026 02:15 | 09/01/2026 03:50 | 1h 19m | 495 nm | 187 | 17 | 9.6 |
|
| FLX0002 | Luiz Machado | SBRB | SBGO | A320 | 08/01/2026 22:10 | 09/01/2026 01:25 | 2h 50m | 1232 nm | 168 | 0 | 10.0 |
|
| FLX446 | Gabriel Marins | FACT | FAOR | A20N | 08/01/2026 19:20 | 08/01/2026 21:25 | 1h 35m | 704 nm | 188 | 10 | 10.0 |
|
| FLX1602 | Dawan Bento | ENGM | EDDF | A320 | 08/01/2026 14:40 | 08/01/2026 16:35 | 1h 36m | 650 nm | 170 | 19 | 9.5 |
|
| FLX2075 | Rafael Curvello | OMDB | YPAD | B77W | 08/01/2026 03:20 | 08/01/2026 17:40 | 12h 42m | 6231 nm | 370 | 113 | 8.0 |
|
| FLX46 | Del Oliveira | SBEG | SEQM | A359 | 08/01/2026 04:20 | 08/01/2026 07:20 | 2h 46m | 1232 nm | 323 | 69 | 9.9 |
|
| FLX446 | Gabriel Marins | SBSP | SBRJ | A20N | 08/01/2026 01:55 | 08/01/2026 02:50 | 38m | 216 nm | 188 | 12 | 5.9 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SBSP | SBRJ | A20N | 08/01/2026 01:55 | 08/01/2026 02:50 | 38m | 206 nm | 188 | 9 | 8.9 |
|
| FLX2075 | Rafael Curvello | SBSP | SBRJ | A319 | 08/01/2026 02:10 | 08/01/2026 03:05 | 38m | 205 nm | 160 | 7 | 8.1 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SBGR | SBPA | A21N | 08/01/2026 00:10 | 08/01/2026 01:45 | 1h 15m | 497 nm | 200 | 31 | 10.0 |
|
| FLX2075 | Rafael Curvello | SBBR | SBCT | A320 | 07/01/2026 23:05 | 08/01/2026 00:55 | 1h 34m | 655 nm | 145 | 0 | 9.8 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SBPA | SBGR | A21N | 07/01/2026 22:25 | 08/01/2026 00:00 | 1h 16m | 521 nm | 200 | 26 | 9.8 |
|
| FLX1602 | Dawan Bento | EGCC | ENGM | A320 | 07/01/2026 15:55 | 07/01/2026 17:50 | 1h 35m | 632 nm | 172 | 8 | 9.2 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | ZULS | VNKT | A20N | 06/01/2026 22:35 | 06/01/2026 23:45 | 1h 27m | 459 nm | 39 | 22 | 9.5 |
|
Atualizado em 8:12 pm - Cache