| Voo | Piloto | Partida | Chegada | Aeronave | Início | Chegada | Tempo | Distância | Passageiros | Carga | Rating | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX991 | Rodrigo Nubiato | SBFL | SBCG | B738 | 03/03/2026 23:45 | 04/03/2026 01:30 | 1h 28m | 585 nm | 181 | 20 | 9.7 |
|
| FLX1008 | Andre Abraao | SBBR | SBPA | B738 | 03/03/2026 22:50 | 04/03/2026 01:20 | 2h 9m | 899 nm | 181 | 33 | 6.8 |
|
| FLX1992 | Diego Freitas | SBGO | SBSP | A320 | 03/03/2026 23:20 | 04/03/2026 00:50 | 1h 14m | 485 nm | 180 | 13 | 9.5 |
|
| FLX155 | Jordan Oliveira | SBSP | SBRJ | A319 | 03/03/2026 23:20 | 04/03/2026 00:15 | 35m | 247 nm | 150 | 7 | 6.0 | - |
| FLX446 | Gabriel Marins | SBVT | SKBO | B772 | 03/03/2026 18:00 | 04/03/2026 00:15 | 5h 18m | 2588 nm | 431 | 25 | 10.0 | - |
| FLX2000 | Leo Abude | SAEZ | SBRF | B77W | 03/03/2026 18:00 | 03/03/2026 23:15 | 4h 37m | 2190 nm | 370 | 75 | 10.0 |
|
| FLX2000 | Leo Abude | SCEL | SAEZ | B77W | 03/03/2026 16:20 | 03/03/2026 18:10 | 1h 26m | 663 nm | 370 | 90 | 10.0 |
|
| FLX1602 | Dawan Bento | SBSP | SBRJ | A319 | 03/03/2026 15:00 | 03/03/2026 15:55 | 37m | 205 nm | 150 | 11 | 10.0 |
|
| FLX245 | Luiz Machado | KRSW | EDDF | A332 | 03/03/2026 02:20 | 03/03/2026 12:35 | 8h 51m | 4313 nm | 399 | 60 | 9.8 | - |
| FLX446 | Gabriel Marins | SBGR | SBBR | B772 | 03/03/2026 02:55 | 03/03/2026 04:25 | 1h 22m | 538 nm | 433 | 65 | 10.0 | - |
| FLX0763 | Diego Freitas | SBSV | SBGO | A320 | 03/03/2026 02:20 | 03/03/2026 04:25 | 1h 49m | 756 nm | 188 | 21 | 10.0 |
|
| FLX155 | Jordan Oliveira | SBSP | SBRJ | A319 | 02/03/2026 21:00 | 02/03/2026 21:55 | 48m | 283 nm | 150 | 10 | 10.0 | - |
| FLX1522 | Clayton Nascimento | SBRF | SBAR | B738 | 02/03/2026 20:00 | 02/03/2026 20:55 | 41m | 254 nm | 186 | 25 | 10.0 |
|
| FLX1602 | Dawan Bento | SBSP | SBGR | A320 | 02/03/2026 18:45 | 02/03/2026 19:15 | 22m | 84 nm | 170 | 10 | 10.0 | - |
| FLX1244 | Clayton Nascimento | SBBR | SBRF | B738 | 02/03/2026 15:35 | 02/03/2026 18:10 | 2h 13m | 963 nm | 185 | 20 | 10.0 |
|
| FLX1602 | Dawan Bento | SBRJ | SBSP | A319 | 02/03/2026 17:10 | 02/03/2026 18:05 | 43m | 245 nm | 150 | 14 | 10.0 |
|
| FLX0763 | Diego Freitas | SBRF | SBSV | B738 | 02/03/2026 16:40 | 02/03/2026 17:55 | 1h 3m | 389 nm | 181 | 29 | 9.9 |
|
| FLX0763 | Diego Freitas | SBSV | SBRF | B738 | 02/03/2026 11:40 | 02/03/2026 12:55 | 1h 2m | 362 nm | 181 | 22 | 9.5 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBVT | SBMO | A319 | 02/03/2026 10:35 | 02/03/2026 12:40 | 1h 48m | 754 nm | 47 | 18 | 9.4 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBCT | SBVT | A319 | 02/03/2026 03:45 | 02/03/2026 05:35 | 1h 29m | 636 nm | 150 | 14 | 9.0 |
|
| FLX1008 | Andre Abraao | SBBR | SBFL | B738 | 02/03/2026 01:15 | 02/03/2026 03:25 | 1h 47m | 763 nm | 181 | 30 | 8.5 | - |
| FLX991 | Rodrigo Nubiato | SBCF | SBFL | B738 | 02/03/2026 00:13 | 02/03/2026 01:58 | 1h 27m | 566 nm | 181 | 17 | 9.8 |
|
| FLX0763 | Diego Freitas | SBCF | SBSV | B738 | 01/03/2026 20:50 | 01/03/2026 22:30 | 1h 19m | 527 nm | 181 | 22 | 9.9 |
|
| FLX676 | Alexandre Goncalves | KTRM | KSBA | C208 | 01/03/2026 19:05 | 01/03/2026 20:40 | 1h 29m | 219 nm | 13 | 1 | 10.0 | - |
| FLX1440 | Clayton Nascimento | SBRJ | SBBR | B738 | 01/03/2026 16:40 | 01/03/2026 18:20 | 1h 21m | 566 nm | 181 | 19 | 9.8 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SUMU | SBGR | B77L | 01/03/2026 14:15 | 01/03/2026 16:40 | 2h 30m | 1050 nm | 297 | 88 | 9.9 |
|
| FLX410 | Rafael Curvello | LSZH | OBBI | B77W | 01/03/2026 06:10 | 01/03/2026 12:05 | 7h 18m | 3563 nm | 370 | 92 | 0.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | RJGG | RJFF | B77L | 01/03/2026 12:05 | 01/03/2026 13:15 | 1h 25m | 442 nm | 297 | 43 | 9.1 |
|
| FLX2000 | Leo Abude | SPJC | SCEL | B77W | 01/03/2026 10:45 | 01/03/2026 14:15 | 2h 55m | 1337 nm | 370 | 107 | 9.5 |
|
| FLX410 | Rafael Curvello | SBBR | SBSP | A320 | 01/03/2026 04:20 | 01/03/2026 05:55 | 1h 14m | 496 nm | 180 | 14 | 8.9 |
|
| FLX155 | Jordan Oliveira | SBSP | SBRJ | A319 | 01/03/2026 03:35 | 01/03/2026 04:30 | 34m | 204 nm | 150 | 9 | 10.0 | - |
| FLX0763 | Diego Freitas | SBSP | SBCF | B738 | 01/03/2026 00:20 | 01/03/2026 01:25 | 55m | 342 nm | 181 | 23 | 9.9 |
|
| FLX1008 | Andre Abraao | SLLP | SBPA | A35K | 28/02/2026 19:00 | 28/02/2026 22:15 | 2h 37m | 1294 nm | 367 | 0 | 7.1 | - |
| FLX2000 | Leo Abude | SVVA | SPJC | B77W | 28/02/2026 16:25 | 28/02/2026 20:10 | 3h 7m | 1486 nm | 193 | 75 | 10.0 |
|
| FLX991 | Rodrigo Nubiato | SBCT | SBCF | B738 | 28/02/2026 17:45 | 28/02/2026 19:15 | 1h 12m | 486 nm | 181 | 25 | 10.0 |
|
| FLX0763 | Diego Freitas | SBCF | SBSP | B738 | 28/02/2026 16:50 | 28/02/2026 17:55 | 1h 7m | 347 nm | 181 | 30 | 9.5 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBGR | SBBR | A339 | 28/02/2026 16:15 | 28/02/2026 17:45 | 1h 24m | 548 nm | 375 | 68 | 9.9 |
|
| FLX991 | Rodrigo Nubiato | SBVT | SBCT | B738 | 28/02/2026 15:39 | 28/02/2026 17:29 | 1h 36m | 627 nm | 181 | 16 | 10.0 |
|
| FLX9918 | Paulo Tarrossi | SBGL | SBBE | B772 | 28/02/2026 13:50 | 28/02/2026 17:20 | 2h 58m | 1345 nm | 440 | 54 | 9.9 |
|
| FLX0763 | Diego Freitas | SBSV | SBCF | B738 | 28/02/2026 14:30 | 28/02/2026 16:10 | 1h 18m | 532 nm | 181 | 17 | 10.0 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SBCF | SBSP | A319 | 28/02/2026 14:00 | 28/02/2026 15:05 | 53m | 327 nm | 150 | 19 | 8.4 |
|
| FLX2000 | Leo Abude | SKBO | SVVA | B77W | 28/02/2026 12:50 | 28/02/2026 14:25 | 1h 9m | 514 nm | 370 | 60 | 9.9 |
|
| FLX75 | Del Oliveira | SBSV | SBSP | E50P | 28/02/2026 09:40 | 28/02/2026 12:00 | 2h 28m | 857 nm | 5 | 0 | 10.0 | - |
| FLX17 | Del Oliveira | SBRP | SBSV | E50P | 28/02/2026 00:38 | 28/02/2026 02:53 | 2h 12m | 754 nm | 5 | 0 | 9.6 |
|
| FLX2000 | Leo Abude | MMMX | SKBO | B77W | 27/02/2026 14:00 | 27/02/2026 18:25 | 3h 41m | 1789 nm | 370 | 113 | 6.0 |
|
| FLX676 | Alexandre Goncalves | KDCA | KCHS | B736 | 27/02/2026 10:12 | 27/02/2026 11:32 | 1h 26m | 481 nm | 112 | 22 | 9.6 | - |
| FLX670 | Saulo Utempergher | SAWH | SBBV | GLF6 | 27/02/2026 02:15 | 27/02/2026 11:10 | m | 3550 nm | 19 | 0 | 0.0 |
|
| FLX26 | Del Oliveira | SBCH | SBRP | E50P | 27/02/2026 04:00 | 27/02/2026 05:30 | 1h 25m | 469 nm | 5 | 0 | 10.0 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBTE | SBGO | B738 | 27/02/2026 00:45 | 27/02/2026 03:05 | 1h 54m | 820 nm | 181 | 18 | 10.0 |
|
| FLX155 | Jordan Oliveira | SBSP | SBRJ | A319 | 27/02/2026 01:20 | 27/02/2026 02:15 | 51m | 266 nm | 150 | 13 | 9.3 | - |
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBBE | SBTE | B738 | 26/02/2026 23:15 | 27/02/2026 00:40 | 1h 11m | 442 nm | 181 | 20 | 10.0 |
|
| FLX1260 | Clayton Nascimento | SBSV | SBRJ | A20N | 26/02/2026 22:20 | 27/02/2026 00:20 | 1h 43m | 719 nm | 188 | 20 | 4.2 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBMQ | SBBE | B738 | 26/02/2026 22:15 | 26/02/2026 23:05 | 36m | 188 nm | 181 | 36 | 9.5 |
|
| FLX2000 | Leo Abude | KDFW | MMMX | B77W | 26/02/2026 20:00 | 26/02/2026 22:20 | 2h 0m | 929 nm | 370 | 59 | 9.7 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SAEZ | SBGR | A343 | 26/02/2026 12:50 | 26/02/2026 15:25 | 2h 19m | 1026 nm | 279 | 44 | 9.7 |
|
| FLX668 | Saulo Utempergher | SBCH | SBNF | GLF6 | 26/02/2026 13:40 | 26/02/2026 14:35 | 1h 3m | 346 nm | 19 | 0 | 0.0 |
|
| FLX155 | Jordan Oliveira | SBSP | SBRJ | A319 | 26/02/2026 05:20 | 26/02/2026 06:15 | 38m | 207 nm | 150 | 9 | 10.0 | - |
Atualizado em 2:02 am - Cache