| Voo | Piloto | Partida | Chegada | Aeronave | Início | Chegada | Tempo | Distância | Passageiros | Carga | Rating | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX2011 | Amauri Rodrigues | YSSY | NZAA | A20N | 20/11/2025 18:40 | 20/11/2025 21:55 | 2h 44m | 1170 nm | 171 | 33 | 9.0 |
|
| FLX0011 | Fabio Wellington | SBSP | SBSV | B738 | 20/11/2025 18:50 | 20/11/2025 21:10 | 1h 55m | 823 nm | 181 | 28 | 7.3 |
|
| FLX0484 | Rodrigo Nubiato | SBSP | SBCA | B738 | 20/11/2025 19:45 | 20/11/2025 21:05 | 1h 8m | 420 nm | 127 | 26 | 8.9 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBSI | SBSP | B738 | 20/11/2025 17:15 | 20/11/2025 19:50 | 2h 3m | 899 nm | 153 | 20 | 8.5 |
|
| FLX2075 | Rafael Curvello | SLVR | SPJC | B38M | 20/11/2025 03:15 | 20/11/2025 05:50 | 2h 12m | 924 nm | 177 | 29 | 9.2 |
|
| FLX609 | Saulo Utempergher | SBFI | SBRP | A20N | 19/11/2025 12:05 | 19/11/2025 13:35 | 1h 8m | 494 nm | 188 | 35 | 10.0 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SBSP | SBCX | A20N | 19/11/2025 01:30 | 19/11/2025 02:55 | 1h 11m | 438 nm | 188 | 21 | 9.6 |
|
| FLX9918 | Paulo Tarrossi | SBSP | SBCT | B738 | 19/11/2025 00:50 | 19/11/2025 01:40 | 38m | 199 nm | 181 | 19 | 9.8 | - |
| FLX1982 | Fernando Santini | SBNF | SBSP | A20N | 19/11/2025 00:20 | 19/11/2025 01:20 | 42m | 238 nm | 187 | 19 | 9.9 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBIZ | SBSI | B738 | 18/11/2025 22:45 | 19/11/2025 00:40 | 1h 36m | 666 nm | 88 | 35 | 10.0 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SBSP | SBNF | A20N | 18/11/2025 23:05 | 19/11/2025 00:05 | 46m | 258 nm | 188 | 33 | 9.5 |
|
| FLX9741 | Marlon Neves | SBGO | SBBR | B38M | 18/11/2025 21:20 | 18/11/2025 22:00 | 30m | 141 nm | 177 | 24 | 7.8 | - |
| FLX9741 | Marlon Neves | SBBR | SBGO | A20N | 18/11/2025 18:10 | 18/11/2025 18:50 | 22m | 96 nm | 187 | 21 | 9.5 | - |
| FLX9741 | Marlon Neves | SBGO | SBBR | A20N | 18/11/2025 17:00 | 18/11/2025 17:40 | 28m | 145 nm | 187 | 29 | 9.7 | - |
| FLX608 | Saulo Utempergher | SBPK | SBFI | A20N | 18/11/2025 11:55 | 18/11/2025 13:15 | 1h 8m | 435 nm | 88 | 24 | 10.0 |
|
| FLX270H | Rafael Curvello | SBCF | SBSP | A20N | 18/11/2025 05:20 | 18/11/2025 06:25 | 1h 0m | 365 nm | 187 | 20 | 9.2 |
|
| FLX155 | Jordan Oliveira | SBCF | SBSP | A320 | 18/11/2025 05:10 | 18/11/2025 06:15 | 1h 1m | 373 nm | 180 | 7 | 10.0 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SBGR | SUMU | B772 | 18/11/2025 00:10 | 18/11/2025 02:35 | 2h 0m | 874 nm | 409 | 60 | 8.2 |
|
| FLX607 | Saulo Utempergher | SCEL | SBFZ | A339 | 17/11/2025 20:00 | 18/11/2025 02:15 | 5h 30m | 2591 nm | 375 | 42 | 9.7 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBCJ | SBIZ | TBM9 | 18/11/2025 01:05 | 18/11/2025 02:00 | 40m | 157 nm | 5 | 1 | 10.0 |
|
| FLX9741 | Marlon Neves | SBGO | SBBR | A20N | 18/11/2025 01:15 | 18/11/2025 01:55 | 22m | 97 nm | 187 | 32 | 10.0 | - |
| FLX0011 | Fabio Wellington | SBRF | SBFZ | B738 | 18/11/2025 00:00 | 18/11/2025 01:15 | 59m | 378 nm | 181 | 10 | 4.1 |
|
| FLX9741 | Marlon Neves | SBBR | SBGO | A20N | 17/11/2025 23:00 | 17/11/2025 23:40 | 25m | 123 nm | 187 | 21 | 8.9 | - |
| FLX1982 | Fernando Santini | SBRJ | SBSP | A20N | 17/11/2025 22:30 | 17/11/2025 23:25 | 43m | 247 nm | 188 | 10 | 9.6 |
|
| FLX9741 | Marlon Neves | SBGO | SBBR | A20N | 17/11/2025 21:35 | 17/11/2025 22:15 | 22m | 97 nm | 187 | 33 | 9.6 | - |
| FLX136 | Joao Paulo Moura | SBBR | SBCF | A320 | 17/11/2025 20:05 | 17/11/2025 21:15 | 51m | 322 nm | 180 | 0 | 8.8 | - |
| FLX306 | Victor Santos | SLVR | SPJC | A21N | 17/11/2025 15:10 | 17/11/2025 17:45 | 2h 8m | 901 nm | 235 | 46 | 8.3 |
|
| FLX606 | Saulo Utempergher | SBJV | SBPK | A20N | 17/11/2025 15:40 | 17/11/2025 17:00 | 1h 11m | 444 nm | 86 | 26 | 10.0 |
|
| FLX136 | Joao Paulo Moura | SBCF | SBBR | A320 | 17/11/2025 02:10 | 17/11/2025 03:20 | 52m | 340 nm | 180 | 3 | 9.5 | - |
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBIL | SBCJ | B738 | 16/11/2025 23:10 | 17/11/2025 01:35 | 2h 3m | 907 nm | 91 | 25 | 9.4 |
|
| FLX270 | Gabriel Marins | SLVR | SPJC | A20N | 16/11/2025 22:45 | 17/11/2025 01:20 | 2h 13m | 925 nm | 188 | 25 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SLVR | SPJC | A20N | 16/11/2025 22:00 | 17/11/2025 00:35 | 2h 15m | 923 nm | 188 | 17 | 10.0 |
|
| FLX0011 | Fabio Wellington | SBGO | SBEG | B738 | 16/11/2025 20:30 | 16/11/2025 23:25 | 2h 37m | 1116 nm | 110 | 19 | 8.8 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBFN | SBIL | B738 | 16/11/2025 20:35 | 16/11/2025 22:50 | 1h 51m | 804 nm | 181 | 19 | 10.0 |
|
| FLX0011 | Fabio Wellington | SBPA | SBFZ | B738 | 16/11/2025 14:00 | 16/11/2025 18:40 | 4h 4m | 1777 nm | 181 | 14 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | LBSF | LROP | TBM9 | 16/11/2025 15:00 | 16/11/2025 15:55 | 49m | 211 nm | 5 | 0 | 10.0 | - |
| FLX9741 | Marlon Neves | SBBR | SBGO | A20N | 16/11/2025 02:50 | 16/11/2025 03:30 | 24m | 122 nm | 187 | 26 | 9.4 |
|
| FLX2670 | Julio Hofmeister | SBCF | SBKP | A20N | 16/11/2025 00:50 | 16/11/2025 01:55 | 50m | 305 nm | 180 | 17 | 8.6 |
|
| FLX9741 | Marlon Neves | SBGO | SBBR | A20N | 16/11/2025 01:40 | 16/11/2025 02:20 | 23m | 97 nm | 187 | 35 | 10.0 | - |
| FLX9741 | Marlon Neves | SBBR | SBGO | A20N | 16/11/2025 00:50 | 16/11/2025 01:30 | 26m | 123 nm | 187 | 17 | 10.0 | - |
| FLX9741 | Marlon Neves | SBGO | SBBR | A20N | 16/11/2025 00:00 | 16/11/2025 00:40 | 24m | 97 nm | 187 | 22 | 9.0 | - |
| FLX9925 | Peterson Passinato | SBBR | SBSP | B738 | 15/11/2025 19:29 | 15/11/2025 21:04 | 2h 44m | 1077 nm | 172 | 21 | 8.7 |
|
| FLX0011 | Fabio Wellington | SBSP | SBPA | B738 | 15/11/2025 21:15 | 15/11/2025 22:45 | 1h 18m | 478 nm | 181 | 23 | 9.7 |
|
| FLX2670 | Julio Hofmeister | SBPS | SBCF | A20N | 15/11/2025 20:15 | 15/11/2025 21:30 | 1h 10m | 416 nm | 187 | 21 | 9.4 |
|
| FLX3495 | Del Oliveira | SBBR | SBSP | A320 | 15/11/2025 18:40 | 15/11/2025 20:15 | 2h 36m | 1042 nm | 163 | 0 | 8.2 |
|
| FLX2270 | Igor Aguiar | SBRJ | SBSP | B738 | 15/11/2025 19:55 | 15/11/2025 20:50 | 54m | 284 nm | 181 | 4 | 9.7 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SBBR | SBSP | A20N | 15/11/2025 18:25 | 15/11/2025 20:00 | 2h 1m | 844 nm | 187 | 34 | 9.3 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SBBR | SBSP | A319 | 15/11/2025 18:35 | 15/11/2025 20:10 | 1h 15m | 499 nm | 151 | 28 | 9.5 |
|
| FLX0011 | Fabio Wellington | SBBR | SBSP | B738 | 15/11/2025 18:00 | 15/11/2025 19:35 | 1h 16m | 496 nm | 181 | 34 | 7.5 |
|
| FLX2670 | Julio Hofmeister | SBSP | SBPS | A20N | 15/11/2025 17:30 | 15/11/2025 19:25 | 1h 29m | 636 nm | 187 | 18 | 10.0 |
|
| FLX75 | Del Oliveira | KATL | SBGR | A388 | 15/11/2025 08:35 | 15/11/2025 18:20 | 8h 42m | 4251 nm | 484 | 80 | 9.6 |
|
| FLX605 | Saulo Utempergher | SBRJ | SBSP | A20N | 15/11/2025 15:55 | 15/11/2025 16:50 | 41m | 245 nm | 108 | 7 | 9.2 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SBRJ | SBSP | A319 | 15/11/2025 15:55 | 15/11/2025 16:50 | 41m | 240 nm | 151 | 9 | 9.4 |
|
| FLX2670 | Julio Hofmeister | SBHT | SBSP | A20N | 15/11/2025 13:00 | 15/11/2025 16:30 | 3h 14m | 1327 nm | 66 | 20 | 9.0 |
|
| FLX0763 | Diego Freitas | SBSP | SBBR | A320 | 15/11/2025 14:00 | 15/11/2025 15:35 | 1h 17m | 519 nm | 180 | 12 | 10.0 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SBSP | SBRJ | A320 | 15/11/2025 14:35 | 15/11/2025 15:30 | 36m | 203 nm | 168 | 0 | 8.1 |
|
| FLX676 | Alexandre Goncalves | SBSI | SBRB | B736 | 15/11/2025 12:25 | 15/11/2025 14:40 | 2h 6m | 766 nm | 57 | 13 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SBBR | SBSP | A20N | 15/11/2025 13:15 | 15/11/2025 14:50 | 1h 12m | 484 nm | 187 | 25 | 8.7 |
|
| FLX0763 | Diego Freitas | SBRJ | SBSP | A320 | 15/11/2025 12:40 | 15/11/2025 13:35 | 45m | 246 nm | 178 | 0 | 8.5 |
|
| FLX9925 | Peterson Passinato | RJEB | RJCB | B738 | 15/11/2025 12:55 | 15/11/2025 13:35 | 41m | 178 nm | 47 | 25 | 10.0 |
|
| FLX50C | Leo Abude | OLBA | OJAI | B738 | 15/11/2025 00:40 | 15/11/2025 01:25 | 39m | 233 nm | 177 | 21 | 10.0 | - |
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | EFHK | EBBR | A20N | 14/11/2025 22:40 | 15/11/2025 01:15 | 2h 24m | 935 nm | 187 | 17 | 9.1 |
|
Atualizado em 12:16 am - Cache