| Voo | Piloto | Partida | Chegada | Aeronave | Início | Chegada | Tempo | Distância | Passageiros | Carga | Rating | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBCT | SBGR | B738 | 30/08/2026 17:25 | 30/08/2026 18:20 | 39m | 250 nm | 181 | 33 | 9.9 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | EGKK | LEAL | A21N | 30/08/2026 15:20 | 30/08/2026 17:40 | 2h 1m | 817 nm | 244 | 30 | 10.0 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SBPA | SBCT | A35K | 30/08/2026 15:50 | 30/08/2026 16:55 | 1h 2m | 347 nm | 367 | 59 | 8.5 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBPA | SBCT | B738 | 30/08/2026 15:55 | 30/08/2026 17:00 | 46m | 314 nm | 181 | 23 | 10.0 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBRJ | SBPA | B738 | 30/08/2026 12:55 | 30/08/2026 14:50 | 1h 37m | 644 nm | 181 | 17 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBRB | SBEG | A320 | 30/08/2026 11:20 | 30/08/2026 13:15 | 1h 33m | 640 nm | 158 | 0 | 9.6 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | ESPA | HKJK | B77W | 29/08/2026 17:45 | 30/08/2026 03:40 | 8h 59m | 4165 nm | 227 | 87 | 10.0 |
|
| FLX410 | Rafael Curvello | ESPA | HKJK | MD11 | 29/08/2026 16:35 | 30/08/2026 02:55 | 9h 13m | 4174 nm | 263 | 49 | 8.7 | - |
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBBE | SBRJ | B738 | 29/08/2026 20:15 | 29/08/2026 23:55 | 3h 15m | 1371 nm | 181 | 10 | 5.3 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | GCFV | EGKK | A21N | 29/08/2026 19:30 | 29/08/2026 23:35 | 3h 21m | 1542 nm | 220 | 0 | 10.0 |
|
| FLX828 | Saulo Utempergher | SBGO | SBFI | B752 | 29/08/2026 18:30 | 29/08/2026 20:25 | 1h 36m | 636 nm | 127 | 39 | 10.0 |
|
| FLX4141 | Julio Cesar | SBPA | SBGO | B738 | 29/08/2026 17:40 | 29/08/2026 20:05 | 1h 53m | 838 nm | 189 | 30 | 9.4 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SKBO | SBBE | B738 | 29/08/2026 16:15 | 29/08/2026 20:30 | 3h 39m | 1657 nm | 181 | 10 | 9.8 |
|
| FLX410 | Rafael Curvello | LTAC | HECA | A321 | 29/08/2026 03:35 | 29/08/2026 05:30 | 1h 30m | 675 nm | 230 | 25 | 9.9 |
|
| FLX0829 | Gabriel Marins | LTAC | HECA | A21N | 29/08/2026 02:50 | 29/08/2026 04:45 | 1h 29m | 669 nm | 244 | 24 | 10.0 |
|
| FLX341 | Del Oliveira | VTBD | VTCC | B738 | 29/08/2026 03:00 | 29/08/2026 04:10 | 1h 13m | 426 nm | 189 | 19 | 10.0 |
|
| FLX2908 | Gabriel Marins | SBGO | SBKP | A21N | 29/08/2026 00:05 | 29/08/2026 01:30 | 1h 7m | 427 nm | 244 | 29 | 10.0 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SBGO | SBKP | A320 | 28/08/2026 23:45 | 29/08/2026 01:10 | 1h 9m | 449 nm | 188 | 22 | 9.4 |
|
| FLX4136 | Del Oliveira | SBGO | SBKP | B738 | 28/08/2026 23:20 | 29/08/2026 00:45 | 1h 7m | 444 nm | 181 | 30 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SBGO | SBKP | A21N | 28/08/2026 23:20 | 29/08/2026 00:45 | 1h 9m | 447 nm | 244 | 38 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBCY | SBRB | A320 | 28/08/2026 12:40 | 28/08/2026 15:00 | 1h 53m | 790 nm | 170 | 14 | 9.5 |
|
| FLX827 | Saulo Utempergher | SBGO | SAWH | B752 | 27/08/2026 21:55 | 28/08/2026 04:20 | 6h 1m | 2580 nm | 163 | 22 | 10.0 |
|
| FLX2808 | Gabriel Marins | LDZA | LTAC | A21N | 28/08/2026 01:45 | 28/08/2026 04:10 | 1h 48m | 840 nm | 244 | 11 | 10.0 |
|
| FLX410 | Rafael Curvello | LDZA | LTAC | B738 | 28/08/2026 01:20 | 28/08/2026 03:45 | 1h 51m | 857 nm | 178 | 15 | 10.0 |
|
| FLX2708 | Gabriel Marins | EDDB | LFMN | A21N | 27/08/2026 23:15 | 28/08/2026 01:05 | 1h 54m | 707 nm | 244 | 28 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBCG | SBCY | A320 | 27/08/2026 12:15 | 27/08/2026 13:25 | 50m | 308 nm | 113 | 18 | 9.8 |
|
| FLX826 | Saulo Utempergher | SBEG | SGAS | B739 | 26/08/2026 22:40 | 27/08/2026 02:20 | 3h 11m | 1392 nm | 158 | 32 | 9.8 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | LEMG | GCFV | A21N | 26/08/2026 23:45 | 27/08/2026 01:50 | 2h 1m | 771 nm | 244 | 36 | 10.0 |
|
| FLX341 | Del Oliveira | VILK | VTBD | A21N | 26/08/2026 22:05 | 27/08/2026 01:50 | 3h 14m | 1373 nm | 190 | 15 | 10.0 |
|
| FLX1602 | Dawan Bento | SBIL | SBSR | A319 | 26/08/2026 17:50 | 26/08/2026 19:55 | 1h 53m | 730 nm | 51 | 11 | 8.5 |
|
| FLX825 | Saulo Utempergher | SBEG | SBSV | B739 | 26/08/2026 12:45 | 26/08/2026 16:40 | 3h 11m | 1449 nm | 148 | 21 | 9.0 |
|
| FLX1602 | Dawan Bento | SBRP | SBIL | A320 | 26/08/2026 13:10 | 26/08/2026 15:05 | 1h 28m | 660 nm | 180 | 0 | 9.9 |
|
| FLX3375 | Rodrigo Nubiato | SBKP | SBSR | AT76 | 25/08/2026 23:35 | 26/08/2026 01:05 | 58m | 217 nm | 78 | 0 | 6.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | GMMN | LEMG | A21N | 25/08/2026 22:35 | 25/08/2026 23:35 | 51m | 312 nm | 244 | 34 | 10.0 |
|
| FLX824 | Saulo Utempergher | SBEG | SBGL | B77W | 25/08/2026 15:15 | 25/08/2026 19:15 | 3h 34m | 1786 nm | 370 | 49 | 10.0 |
|
| FLX823 | Saulo Utempergher | SBGO | SBMQ | B739 | 24/08/2026 19:55 | 24/08/2026 22:50 | 2h 33m | 1098 nm | 204 | 10 | 9.9 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBAR | SBCG | A320 | 24/08/2026 12:10 | 24/08/2026 15:25 | 2h 56m | 1220 nm | 100 | 19 | 9.8 |
|
| FLX676 | Alexandre Goncalves | SBPL | SBPJ | C700 | 24/08/2026 09:23 | 24/08/2026 10:58 | 1h 26m | 579 nm | 12 | 0 | 10.0 | - |
| FLX2408 | Gabriel Marins | LQSA | LDZA | A21N | 24/08/2026 04:45 | 24/08/2026 05:30 | 30m | 163 nm | 244 | 23 | 10.0 |
|
| FLX410 | Rafael Curvello | LQSA | LDZA | B738 | 24/08/2026 03:45 | 24/08/2026 04:30 | 36m | 180 nm | 172 | 31 | 10.0 |
|
| FLX646 | Del Oliveira | LQSA | LDZA | A320 | 24/08/2026 04:00 | 24/08/2026 04:45 | 35m | 178 nm | 136 | 0 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SBGL | SBRF | B738 | 23/08/2026 22:40 | 24/08/2026 01:30 | 2h 13m | 1032 nm | 180 | 0 | 10.0 |
|
| FLX2308 | Gabriel Marins | LEMD | LQSA | A21N | 23/08/2026 21:45 | 24/08/2026 00:35 | 2h 10m | 1020 nm | 244 | 24 | 10.0 |
|
Atualizado em 10:21 pm - Cache