| Voo | Piloto | Partida | Chegada | Aeronave | Início | Chegada | Tempo | Distância | Passageiros | Carga | Rating | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX1982 | Fernando Santini | NZCH | NZAA | A20N | 02/05/2026 13:25 | 02/05/2026 14:50 | 1h 6m | 420 nm | 188 | 18 | 9.6 |
|
| FLX1988 | Victor Lodder | SBSV | SBPL | E195 | 02/05/2026 13:30 | 02/05/2026 14:30 | 47m | 287 nm | 124 | 12 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBFZ | SBTE | A20N | 02/05/2026 05:30 | 02/05/2026 06:35 | 53m | 342 nm | 188 | 19 | 9.3 |
|
| FLX704 | Saulo Utempergher | SBVT | SBTC | E190 | 02/05/2026 01:40 | 02/05/2026 02:50 | 53m | 329 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SBJE | SBMQ | A20N | 02/05/2026 00:50 | 02/05/2026 02:55 | 1h 40m | 702 nm | 88 | 23 | 9.1 |
|
| FLX706G | Gabriel Marins | SBJE | SBMQ | A20N | 02/05/2026 00:30 | 02/05/2026 02:35 | 1h 41m | 715 nm | 117 | 31 | 10.0 |
|
| FLX1008 | Andre Abraao | UHPP | ESSA | A359 | 01/05/2026 15:45 | 02/05/2026 00:50 | 8h 16m | 3858 nm | 324 | 0 | 3.1 | - |
| FLX703 | Saulo Utempergher | SBPV | SBTF | GLF6 | 01/05/2026 22:20 | 01/05/2026 23:30 | 52m | 356 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | NZCH | NZAA | A20N | 01/05/2026 21:55 | 01/05/2026 23:20 | 1h 8m | 435 nm | 188 | 17 | 9.6 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBSG | SBSL | B738 | 01/05/2026 21:10 | 01/05/2026 23:00 | 1h 25m | 600 nm | 181 | 20 | 9.9 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | RJAA | RJGG | A346 | 01/05/2026 20:50 | 01/05/2026 21:40 | 49m | 263 nm | 440 | 49 | 9.9 |
|
| FLX702 | Saulo Utempergher | SBCZ | SBPV | GLF6 | 01/05/2026 17:40 | 01/05/2026 19:25 | 1h 25m | 591 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | HKJK | OEJN | A20N | 01/05/2026 14:55 | 01/05/2026 18:45 | 3h 12m | 1432 nm | 160 | 23 | 10.0 |
|
| FLX701 | Saulo Utempergher | SBRJ | SBVT | GLF6 | 01/05/2026 16:10 | 01/05/2026 17:10 | 39m | 244 nm | 19 | 0 | 9.9 | - |
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBSV | SBFZ | A21N | 01/05/2026 12:15 | 01/05/2026 14:00 | 1h 26m | 572 nm | 236 | 22 | 9.8 |
|
| FLX676 | Alexandre Goncalves | TJSJ | TTPP | B738 | 01/05/2026 10:00 | 01/05/2026 11:45 | 1h 33m | 593 nm | 181 | 20 | 10.0 | - |
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | HECA | HKJK | A20N | 30/04/2026 22:50 | 01/05/2026 03:55 | 4h 32m | 2090 nm | 150 | 18 | 10.0 |
|
| FLX0323 | Gabriel Marins | SBGL | SBGR | B77W | 01/05/2026 00:40 | 01/05/2026 01:30 | 38m | 225 nm | 370 | 51 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBGL | SBSV | A320 | 30/04/2026 12:25 | 30/04/2026 14:25 | 1h 36m | 669 nm | 164 | 0 | 8.7 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SBCT | SBSP | A319 | 29/04/2026 23:50 | 30/04/2026 00:40 | 38m | 230 nm | 150 | 23 | 10.0 |
|
| FLX3464 | Del Oliveira | SBGO | SBSP | B738 | 29/04/2026 22:30 | 30/04/2026 00:00 | 1h 13m | 510 nm | 181 | 19 | 10.0 |
|
| FLX146C | Gabriel Marins | SBGO | SBSP | A320 | 29/04/2026 22:25 | 29/04/2026 23:55 | 1h 3m | 449 nm | 177 | 0 | 9.9 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBGR | SBPV | A321 | 29/04/2026 11:50 | 29/04/2026 15:30 | 3h 17m | 1403 nm | 236 | 27 | 7.4 |
|
| FLX1942 | Victor Lodder | SBMO | SBSV | E195 | 29/04/2026 14:15 | 29/04/2026 15:15 | 46m | 278 nm | 124 | 22 | 10.0 |
|
| FLX5004 | Bruno Cruz | EDDP | ENGM | B77W | 28/04/2026 23:15 | 29/04/2026 00:55 | 1h 38m | 563 nm | 370 | 109 | 9.3 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | LBSF | HECA | A20N | 28/04/2026 23:00 | 29/04/2026 01:30 | 1h 58m | 894 nm | 165 | 16 | 10.0 |
|
| FLX1942 | Victor Lodder | SBJU | SBMO | E195 | 28/04/2026 14:10 | 28/04/2026 15:10 | 47m | 254 nm | 71 | 19 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBPA | SBGL | A20N | 28/04/2026 12:10 | 28/04/2026 14:05 | 1h 29m | 638 nm | 187 | 24 | 8.7 |
|
| FLX1942 | Victor Lodder | SBSG | SBJU | E195 | 28/04/2026 12:30 | 28/04/2026 13:30 | 42m | 260 nm | 124 | 15 | 10.0 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBGL | SBGR | B77W | 28/04/2026 01:25 | 28/04/2026 02:15 | 37m | 226 nm | 370 | 49 | 10.0 |
|
| FLX148D | Gabriel Marins | SBGL | SBGR | B77W | 28/04/2026 00:50 | 28/04/2026 01:40 | 40m | 225 nm | 370 | 53 | 10.0 |
|
| FLX143A | Gabriel Marins | SBAR | SBJE | A321 | 27/04/2026 22:30 | 28/04/2026 00:10 | 1h 37m | 670 nm | 56 | 41 | 9.9 |
|
| FLX217M | Gabriel Marins | LEMD | LEBL | A339 | 27/04/2026 15:00 | 27/04/2026 16:00 | 48m | 272 nm | 375 | 75 | 10.0 |
|
| FLX1942 | Victor Lodder | SBFZ | SBSG | E195 | 27/04/2026 14:10 | 27/04/2026 15:10 | 44m | 227 nm | 124 | 18 | 10.0 |
|
| FLX1942 | Victor Lodder | SBTE | SBFZ | E195 | 27/04/2026 12:10 | 27/04/2026 13:15 | 50m | 287 nm | 124 | 25 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SCEL | SBGR | A388 | 27/04/2026 10:00 | 27/04/2026 13:40 | 3h 1m | 1531 nm | 484 | 145 | 8.8 |
|
| FLX146S | Gabriel Marins | SBRF | SBAR | A321 | 26/04/2026 23:35 | 27/04/2026 00:30 | 41m | 246 nm | 236 | 27 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SBGO | SBBR | A20N | 26/04/2026 23:40 | 27/04/2026 00:20 | 19m | 99 nm | 188 | 21 | 9.9 |
|
| FLX700 | Saulo Utempergher | SBJH | SBRJ | E190 | 26/04/2026 22:15 | 26/04/2026 23:15 | 42m | 231 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX145Z | Gabriel Marins | SBBR | SBGR | B77W | 26/04/2026 19:15 | 26/04/2026 20:45 | 1h 11m | 498 nm | 370 | 75 | 10.0 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBPS | SBSG | B738 | 26/04/2026 19:20 | 26/04/2026 21:25 | 1h 45m | 727 nm | 97 | 30 | 9.9 |
|
| FLX142Z | Gabriel Marins | SBGR | SBBR | B77W | 26/04/2026 17:00 | 26/04/2026 18:30 | 1h 12m | 486 nm | 370 | 51 | 10.0 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBFZ | SBPS | B738 | 26/04/2026 16:05 | 26/04/2026 18:20 | 1h 50m | 784 nm | 181 | 26 | 9.7 |
|
| FLX699 | Saulo Utempergher | SBCT | SBJH | E190 | 26/04/2026 14:45 | 26/04/2026 15:35 | 36m | 189 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SCCI | SCEL | A359 | 26/04/2026 11:15 | 26/04/2026 14:20 | 2h 33m | 1261 nm | 298 | 72 | 8.8 |
|
| FLX1907 | Edilson Freitas | SBGO | SBCG | A20N | 26/04/2026 04:10 | 26/04/2026 05:30 | 1h 6m | 425 nm | 88 | 29 | 10.0 |
|
| FLX1907 | Edilson Freitas | SBRP | SBGO | A20N | 26/04/2026 02:40 | 26/04/2026 03:45 | 49m | 310 nm | 113 | 22 | 10.0 |
|
Atualizado em 4:59 pm - Cache