| Voo | Piloto | Partida | Chegada | Aeronave | Início | Chegada | Tempo | Distância | Passageiros | Carga | Rating | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBGO | SBSV | A321 | 17/06/2026 11:45 | 17/06/2026 13:50 | 1h 33m | 685 nm | 236 | 24 | 9.8 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBBR | SBGL | A339 | 17/06/2026 09:30 | 17/06/2026 11:05 | 1h 32m | 578 nm | 375 | 41 | 6.3 |
|
| FLX391 | Del Oliveira | KIAD | CYOW | B738 | 17/06/2026 07:55 | 17/06/2026 09:15 | 1h 0m | 407 nm | 189 | 19 | 8.9 |
|
| FLX781 | Saulo Utempergher | SBKP | SBPA | B77W | 16/06/2026 22:00 | 16/06/2026 23:30 | 1h 19m | 485 nm | 370 | 72 | 10.0 |
|
| FLX2270 | Igor Aguiar | EGLL | LEBL | B738 | 16/06/2026 19:12 | 16/06/2026 21:07 | 1h 44m | 692 nm | 181 | 20 | 10.0 | - |
| FLX1602 | Dawan Bento | LEMD | GCXO | A321 | 16/06/2026 18:20 | 16/06/2026 21:05 | 2h 17m | 1007 nm | 220 | 37 | 9.9 |
|
| FLX780 | Saulo Utempergher | EGNX | LPPT | B77W | 16/06/2026 13:10 | 16/06/2026 15:40 | 2h 11m | 989 nm | 370 | 13 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBCT | SBGO | A321 | 16/06/2026 09:55 | 16/06/2026 11:40 | 1h 21m | 587 nm | 236 | 41 | 9.9 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | KJFK | CYYZ | B77W | 15/06/2026 23:10 | 16/06/2026 00:20 | 1h 13m | 421 nm | 370 | 107 | 9.5 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | KJFK | CYYZ | B77W | 15/06/2026 23:20 | 16/06/2026 00:30 | 1h 13m | 432 nm | 370 | 107 | 9.9 |
|
| FLX779 | Saulo Utempergher | KJFK | CYYZ | E190 | 15/06/2026 23:10 | 16/06/2026 00:20 | 1h 13m | 413 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX1056 | Gabriel Marins | KJFK | CYYZ | A339 | 15/06/2026 23:05 | 16/06/2026 00:15 | 1h 7m | 396 nm | 375 | 85 | 10.0 |
|
| FLX778 | Saulo Utempergher | SAEZ | SBGR | B77W | 15/06/2026 14:25 | 15/06/2026 17:00 | 2h 7m | 1070 nm | 370 | 66 | 10.0 |
|
| FLX923X | Denis Scussel | EGPH | EGLC | C700 | 15/06/2026 14:55 | 15/06/2026 16:05 | 47m | 316 nm | 12 | 0 | 6.0 | - |
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBRF | SBFZ | A359 | 15/06/2026 11:35 | 15/06/2026 12:45 | 1h 0m | 390 nm | 324 | 8 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBFZ | SBRF | B789 | 15/06/2026 10:05 | 15/06/2026 11:15 | 56m | 358 nm | 388 | 70 | 10.0 |
|
| FLX635 | Del Oliveira | MMMX | KIAD | A339 | 15/06/2026 04:00 | 15/06/2026 08:10 | 3h 53m | 1733 nm | 335 | 78 | 7.0 |
|
| FLX2270 | Igor Aguiar | SBSV | SBGL | B738 | 14/06/2026 22:58 | 15/06/2026 00:58 | 1h 48m | 712 nm | 181 | 25 | 9.4 | - |
| FLX777 | Saulo Utempergher | SAEZ | SBKP | A346 | 14/06/2026 21:40 | 15/06/2026 00:15 | 1h 59m | 983 nm | 475 | 90 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SAEZ | SBKP | E195 | 14/06/2026 21:35 | 15/06/2026 00:15 | 2h 2m | 981 nm | 100 | 14 | 10.0 |
|
| FLX61P | Denis Scussel | SBBR | SBGL | B38M | 14/06/2026 22:23 | 14/06/2026 23:58 | 1h 10m | 498 nm | 177 | 27 | 8.7 | - |
| FLX3240 | Denis Scussel | SBGO | SBBR | PC12 | 14/06/2026 21:05 | 14/06/2026 21:35 | 26m | 90 nm | 8 | 1 | 9.5 | - |
| FLX9053 | Leonardo Amaral | SBCG | SBCY | B738 | 14/06/2026 20:10 | 14/06/2026 21:20 | 1h 21m | 453 nm | 125 | 25 | 7.6 |
|
| FLX3257 | Denis Scussel | SBRJ | SBSP | C25C | 14/06/2026 19:40 | 14/06/2026 20:40 | 1h 0m | 268 nm | 8 | 0 | 10.0 | - |
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBMK | SBVT | A20N | 14/06/2026 18:25 | 14/06/2026 19:35 | 52m | 339 nm | 104 | 18 | 9.9 |
|
| FLX3210 | Denis Scussel | SBGO | SBRJ | C25C | 14/06/2026 17:50 | 14/06/2026 19:20 | 1h 19m | 529 nm | 8 | 0 | 5.0 | - |
| FLX1982 | Fernando Santini | SUMU | SACO | A20N | 14/06/2026 17:20 | 14/06/2026 18:55 | 1h 20m | 482 nm | 127 | 23 | 9.7 |
|
| FLX776 | Saulo Utempergher | SBKP | SBFL | E190 | 14/06/2026 17:15 | 14/06/2026 18:25 | 55m | 299 nm | 19 | 0 | 9.9 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBKG | SBMK | A20N | 14/06/2026 15:55 | 14/06/2026 18:05 | 1h 54m | 787 nm | 188 | 17 | 9.9 |
|
| FLX3245 | Denis Scussel | SBBW | SBGO | PC12 | 14/06/2026 15:55 | 14/06/2026 16:55 | 59m | 195 nm | 8 | 0 | 10.0 | - |
| FLX1982 | Fernando Santini | SCEL | SUMU | A21N | 14/06/2026 14:45 | 14/06/2026 17:00 | 1h 47m | 784 nm | 200 | 36 | 9.7 |
|
| FLX676 | Alexandre Goncalves | SBGO | SBVT | B738 | 14/06/2026 14:05 | 14/06/2026 15:50 | 1h 30m | 601 nm | 139 | 26 | 10.0 |
|
| FLX3244 | Denis Scussel | SBGO | SBBW | PC12 | 14/06/2026 13:52 | 14/06/2026 14:52 | 53m | 210 nm | 8 | 1 | 9.9 | - |
| FLX1982 | Fernando Santini | SAEZ | SCEL | A21N | 14/06/2026 12:10 | 14/06/2026 14:05 | 1h 51m | 679 nm | 200 | 34 | 9.4 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBSV | SBFZ | B789 | 14/06/2026 09:10 | 14/06/2026 10:50 | 1h 24m | 573 nm | 388 | 56 | 10.0 |
|
| FLX9741 | Marlon Neves | SBGO | SBBR | A20N | 14/06/2026 03:00 | 14/06/2026 03:40 | 22m | 99 nm | 187 | 27 | 10.0 | - |
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SCCF | SLLP | A21N | 14/06/2026 01:15 | 14/06/2026 02:35 | 55m | 385 nm | 87 | 29 | 10.0 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SLLP | SPJC | A20N | 13/06/2026 23:30 | 14/06/2026 01:20 | 1h 42m | 669 nm | 132 | 28 | 9.4 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBCT | SBCG | A320 | 13/06/2026 23:40 | 14/06/2026 01:10 | 1h 34m | 547 nm | 172 | 19 | 9.9 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SLLP | SPJC | B738 | 13/06/2026 23:35 | 14/06/2026 01:25 | 1h 40m | 663 nm | 181 | 28 | 9.0 |
|
| FLX120 | Gabriel Marins | SLLP | SPJC | A21N | 13/06/2026 23:20 | 14/06/2026 01:10 | 1h 38m | 663 nm | 233 | 36 | 10.0 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SCCF | SLLP | A20N | 13/06/2026 22:10 | 13/06/2026 23:30 | 56m | 392 nm | 107 | 30 | 9.6 |
|
| FLX150 | Gabriel Marins | SCCF | SLLP | A21N | 13/06/2026 21:55 | 13/06/2026 23:15 | 53m | 374 nm | 142 | 39 | 10.0 |
|
| FLX295 | Del Oliveira | SACO | SCCF | B738 | 13/06/2026 20:25 | 13/06/2026 22:15 | 1h 29m | 596 nm | 123 | 27 | 8.7 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SACO | SCCF | A20N | 13/06/2026 19:35 | 13/06/2026 21:25 | 1h 33m | 618 nm | 188 | 27 | 10.0 |
|
| FLX775 | Saulo Utempergher | SACO | SCCF | E190 | 13/06/2026 19:50 | 13/06/2026 21:40 | 1h 31m | 598 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX100 | Gabriel Marins | SACO | SCCF | A21N | 13/06/2026 19:45 | 13/06/2026 21:35 | 1h 29m | 598 nm | 170 | 35 | 10.0 |
|
| FLX102 | Gabriel Marins | SUMU | SACO | A21N | 13/06/2026 18:00 | 13/06/2026 19:35 | 1h 24m | 498 nm | 150 | 23 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SACO | SCCF | A21N | 13/06/2026 15:05 | 13/06/2026 16:55 | 1h 33m | 627 nm | 244 | 27 | 9.7 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SUMU | SACO | A21N | 13/06/2026 13:15 | 13/06/2026 14:50 | 1h 23m | 499 nm | 201 | 23 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBGR | SBSV | B789 | 13/06/2026 12:00 | 13/06/2026 14:15 | 1h 48m | 821 nm | 388 | 46 | 8.0 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBFN | SBKG | B738 | 13/06/2026 12:40 | 13/06/2026 13:50 | 49m | 311 nm | 130 | 21 | 10.0 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBJP | SBFN | AT76 | 13/06/2026 10:35 | 13/06/2026 12:00 | 1h 12m | 266 nm | 63 | 10 | 10.0 |
|
| FLX9789 | Gabriel Marins | SBCZ | SBSI | A21N | 12/06/2026 22:25 | 13/06/2026 01:25 | 2h 19m | 1058 nm | 203 | 22 | 9.4 |
|
| FLX774 | Saulo Utempergher | SBBE | SBEG | E190 | 12/06/2026 20:30 | 12/06/2026 22:40 | 1h 45m | 730 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX9810 | Gabriel Marins | SBKP | SBPV | A21N | 12/06/2026 18:35 | 12/06/2026 22:10 | 3h 19m | 1299 nm | 244 | 30 | 10.0 |
|
| FLX676 | Alexandre Goncalves | KGEG | KPDX | B738 | 12/06/2026 19:23 | 12/06/2026 20:23 | 51m | 257 nm | 181 | 24 | 10.0 | - |
| FLX773 | Saulo Utempergher | SBSL | SBBE | E190 | 12/06/2026 17:30 | 12/06/2026 18:35 | 49m | 291 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX9801 | Gabriel Marins | SBPL | SBKP | A21N | 12/06/2026 15:40 | 12/06/2026 18:15 | 2h 26m | 931 nm | 244 | 9 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBPA | SBCT | A321 | 12/06/2026 12:30 | 12/06/2026 13:35 | 1h 2m | 356 nm | 236 | 41 | 9.8 |
|
| FLX8700 | Gabriel Marins | SBSP | SBRJ | A20N | 12/06/2026 03:30 | 12/06/2026 04:25 | 36m | 208 nm | 188 | 14 | 10.0 |
|
| FLX410 | Rafael Curvello | SBSP | SBRJ | A319 | 12/06/2026 03:40 | 12/06/2026 04:35 | 36m | 207 nm | 150 | 10 | 10.0 |
|
| FLX349 | Del Oliveira | SCEL | SUMU | B738 | 11/06/2026 23:55 | 12/06/2026 02:10 | 2h 0m | 821 nm | 189 | 19 | 9.1 |
|
| FLX102 | Gabriel Marins | SCEL | SUMU | A20N | 11/06/2026 23:45 | 12/06/2026 02:00 | 1h 46m | 783 nm | 188 | 19 | 9.8 |
|
| FLX772 | Saulo Utempergher | SCEL | SUMU | E190 | 11/06/2026 23:15 | 12/06/2026 01:30 | 1h 50m | 783 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX3764 | Maxsuel Nascimento | SCEL | SUMU | A21N | 11/06/2026 23:15 | 12/06/2026 01:30 | 1h 47m | 784 nm | 244 | 31 | 9.9 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SBPJ | SBCY | A20N | 11/06/2026 23:40 | 12/06/2026 01:25 | 1h 36m | 643 nm | 86 | 19 | 9.2 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBTC | SBJP | A20N | 11/06/2026 23:20 | 12/06/2026 01:05 | 1h 25m | 573 nm | 45 | 7 | 10.0 |
|
| FLX9706 | Gabriel Marins | SBKG | SBMK | A20N | 11/06/2026 21:35 | 11/06/2026 23:45 | 1h 50m | 767 nm | 188 | 28 | 10.0 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SBAR | SBJE | A20N | 11/06/2026 21:55 | 11/06/2026 23:35 | 1h 24m | 576 nm | 61 | 30 | 9.8 |
|
| FLX9702 | Gabriel Marins | SBTC | SBJP | A20N | 11/06/2026 19:45 | 11/06/2026 21:30 | 1h 22m | 570 nm | 53 | 9 | 10.0 |
|
| FLX771 | Saulo Utempergher | SBFZ | SBSL | E190 | 11/06/2026 19:55 | 11/06/2026 21:10 | 1h 0m | 378 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX770 | Saulo Utempergher | SBRF | SBFZ | E190 | 11/06/2026 15:50 | 11/06/2026 17:05 | 59m | 371 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX769 | Saulo Utempergher | SBSV | SBRF | E190 | 11/06/2026 14:15 | 11/06/2026 15:30 | 1h 0m | 373 nm | 19 | 0 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBCT | SBPA | A321 | 11/06/2026 11:45 | 11/06/2026 12:50 | 1h 12m | 397 nm | 236 | 46 | 10.0 |
|
| FLX455 | Jefferson Yukio Kumano | SBGR | SBCT | A320 | 11/06/2026 10:15 | 11/06/2026 11:10 | 42m | 235 nm | 175 | 8 | 8.6 |
|
| FLX3146 | Del Oliveira | SBUL | SBGO | B738 | 11/06/2026 07:20 | 11/06/2026 08:05 | 33m | 167 nm | 119 | 18 | 9.3 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SBSP | SBFL | A319 | 11/06/2026 01:45 | 11/06/2026 02:50 | 51m | 318 nm | 150 | 20 | 9.6 |
|
| FLX1982 | Fernando Santini | SBRJ | SBSP | B738 | 11/06/2026 00:10 | 11/06/2026 01:05 | 50m | 248 nm | 189 | 11 | 8.7 |
|
| FLX410 | Rafael Curvello | SBRJ | SBSP | B38M | 11/06/2026 00:25 | 11/06/2026 01:20 | 49m | 246 nm | 177 | 13 | 9.2 |
|
| FLX306 | Victor Santos | SBRJ | SBSP | A319 | 11/06/2026 00:30 | 11/06/2026 01:25 | 44m | 246 nm | 150 | 9 | 9.7 |
|
| FLX9911 | Rodrigo Nubiato | SBRJ | SBSP | B738 | 10/06/2026 23:59 | 11/06/2026 00:54 | 45m | 246 nm | 181 | 20 | 9.4 |
|
Atualizado em 6:25 pm - Cache